折込広告
九州各県折込料金 ※単価は全て税別表記です
平成31年1月現在
福岡県
地区 | 新聞 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 現地配送料金、管理料等 |
---|---|---|---|---|---|---|
全域 | 全紙 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 13.00 | 0.1円/1枚 |
佐賀県
地区 | 新聞 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 現地配送料金、管理料等 |
---|---|---|---|---|---|---|
全域 | 西日本朝日毎日読売 | 3.20 | 4.20 | 7.50 | 14.30 | 0.1円/1枚 |
佐賀 | 3.30 | 4.50 | 7.20 | 13.50 | 200円/1販売店(佐賀県内全域) |
長崎県
地区 | 新聞 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 現地配送料金、管理料等 |
---|---|---|---|---|---|---|
全域(離島以外) | 長崎 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 0.1円/1枚 |
西日本朝日毎日読売 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 200円/1販売店 | |
長崎市 高島・池島 | 長崎 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
西海市 大島・崎戸・松島 | 長崎 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
〃 大島・崎戸 | 西日本朝日 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 800円/1販売店 |
佐世保市 宇久 | 長崎 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
読売 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 800円/1販売店 | |
平戸市 大島(北松)・生月館浦・生月一部 | 長崎 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
〃 大島(北松) | 西日本 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 800円/1販売店 |
松浦市 青島・福島・鷹島 | 長崎 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
北松浦郡 小値賀 | 長崎 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
読売 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 800円/1販売店 | |
南松浦郡 | 長崎 | 3.90 | 6.00 | 10.00 | 16.50 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
西日本朝日読売 | 3.90 | 6.00 | 10.00 | 16.50 | 800円/1販売店 | |
五島市 | 長崎 | 3.90 | 6.00 | 10.00 | 16.50 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
西日本朝日毎日読売 | 3.90 | 6.00 | 10.00 | 16.50 | 800円/1販売店 | |
壱岐市 | 長崎 | 3.20 | 4.2 | 7.70 | 14.00 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
西日本毎日読売 | 3.20 | 4.20 | 7.70 | 14.00 | 800円/1販売店 | |
対馬市 (厳原) | 長崎 | 3.20 | 6.00 | 12.00 | 16.50 | 0.1円/1枚 別途送料600円/1店 |
〃 (佐須奈) | 西日本 | 5.50 | 12.00 | 15.00 | 24.00 | 800円/1販売店 |
〃 (比田勝) | 西日本 | 5.50 | 9.00 | 12.00 | 24.00 | 800円/1販売店 |
※長崎新聞・離島送料 600円/1店(B4/A4サイズ3,000枚に付き、B3/A3サイズ1,500枚に付き)
熊本県
地区 | 新聞 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 現地配送料金、管理料等 |
---|---|---|---|---|---|---|
熊本市 合志市を含む | 熊日 | 3.20 | 4.50 | 8.00 | 14.00 | 200円/1販売店/2,000枚 |
〃 合志市を含む | 西日本朝日毎日読売 | 3.20 | 4.50 | 8.00 | 14.00 | 100円/1販売店/1,000枚 |
上記地区以外 | 全紙 | 3.20 | 4.50 | 8.00 | 14.00 | 300円/1販売店/2,000枚 |
大分県
地区 | 新聞 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 現地配送料金、管理料等 |
---|---|---|---|---|---|---|
大分市・別府市 下記地区以外 | 合同 | 3.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | B4サイズ 600円/1販売店 B3サイズ以上 800円/1販売店 |
西日本朝日毎日読売 | 3.00 | 4.60 | 7.60 | 13.60 | 600円/1販売店 | |
〃 旧大分郡・北海部郡 | 合同 | 3.00 | 4.60 | 7.60 | 13.60 | 600円/1販売店 |
大分・別府市外 下記地区以外 | 合同 | 3.00 | 4.60 | 7.60 | 13.60 | 600円/1販売店 |
西日本朝日毎日読売 | 3.00 | 4.60 | 7.60 | 13.60 | 600円/1販売店 | |
宇佐市・豊後高田市・中津市・杵築市(田原) | 全紙 | 3.00 | 4.10 | 7.30 | 12.30 | 600円/1販売店 |
日田市・玖珠郡 | 全紙 | 3.00 | 4.00 | 7.30 | 12.50 | 600円/1販売店 |
宮崎県
地区 | 新聞 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 現地配送料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
宮崎市内 | 宮日 | 3.30 | 4.50 | 9.60 | 15.00 | 400円/1販売店 |
朝日毎日読売 | 3.20 | 4.20 | 7.50 | 13.00 | 100円/1販売店/1,000枚(朝日、読売)・100円/1販売店(毎日) | |
宮崎地区 ※宮崎市外 | 宮日 | 3.30 | 4.50 | 9.60 | 15.00 | 400円/1販売店 |
朝日毎日読売 | 3.20 | 4.20 | 7.50 | 13.00 | B4~B2サイズ 500円/1販売店 B1サイズ 1,000円/1販売店 | |
都城地区 | 宮日 | 3.30 | 4.50 | 9.60 | 15.00 | 400円/1販売店 |
朝日毎日読売 | 3.20 | 4.20 | 7.50 | 13.00 | B4~B2サイズ 500円/1販売店 B1サイズ 1,000円/1販売店 | |
延岡地区 | 宮日 | 3.30 | 4.50 | 9.60 | 15.00 | 400円/1販売店 |
朝日毎日読売 | 3.20 | 4.20 | 7.50 | 13.00 | B4~B2サイズ 500円/1販売店 B1サイズ 1,000円/1販売店 | |
小林地区 | 宮日 | 3.30 | 4.50 | 9.60 | 15.00 | 400円/1販売店 |
朝日毎日読売 | 3.20 | 4.20 | 7.50 | 13.00 | B4~B2サイズ 500円/1販売店 B1サイズ 1,000円/1販売店 |
鹿児島県
地区 | 新聞 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 現地配送料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島市/旧鹿児島市・郡 | 南日本毎日 | 3.10 | 4.60 | 9.20 | 13.20 | 0.2円/1枚 |
朝日 ※③ 参照 |
3.00 | 4.40 | 8.50 | 11.00 | 0.2円/1枚 | |
読売 | 3.10 | 4.40 | 8.50 | 11.00 | 0.1円/1枚 | |
鹿児島市/旧揖宿郡・旧日置郡 | 南日本毎日 | 2.90 | 4.20 | 9.20 | 13.10 | ※①参照 |
朝日・読売 | 3.50 | 5.40 | 10.00 | 14.00 | - | |
鹿児島市外 | 南日本毎日 | 2.90 | 4.20 | 9.20 | 13.10 | ※①参照 |
朝日・読売 | 3.50 | 5.40 | 10.00 | 14.00 | - | |
離島地区/奄美市・大島郡 | 南日本毎日 | 2.90 | 4.20 | 9.20 | 13.10 | ※②参照 |
朝日・読売 | 6.00 | 10.00 | 17.00 | 20.00 | 現地配送料込 | |
奄美市 | 南海日日新聞 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | - | 現地配送料込 |
奄美新聞 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | - | 現地配送料込 | |
大島郡 | 南海日日新聞 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | - | 現地配送料込 |
奄美新聞 | 8.00 | 11.00 | 14.00 | - | 現地配送料込 |
※①南日本新聞・毎日新聞・・・旧鹿児島市外現地配送料金
B4/A4 0.7円/1枚・B3/A3 1.2円/1枚・B2/A2 1.6円/1枚・B1/A1 2円/1枚・B4厚/A4厚 1.2円/1枚・B3厚/A3厚 1.9円/1枚・B3長/A3長 1.4円/1枚
※②南日本新聞・毎日新聞・・・離島現地配送料金
B4/A4 3.1円/1枚・B3/A3 5.8円/1枚・B2/A2 8.8円/1枚・B1/A1 9.9円/1枚・B4厚/A4厚 5.8円/1枚・B3厚/A3厚 9.9円/1枚・B3長/A3長 6.4円/1枚
※③ 鹿児島市「吉田」販売店は南日本新聞の料金となります。
沖縄県
地区 | 新聞 | B4以下 | A3 | B3 | A2 | B2 | B1 | 現地配送料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沖縄 ※本島:①該当地区下記参照 | 全紙 | 4.00 | 6.50 | 7.50 | 13.00 | 14.00 | 25.00 | - |
沖縄 ※離島:②該当地区下記参照 | 全紙 | 5.00 | 7.50 | 8.50 | 14.00 | 15.00 | 26.00 | - |
本島① ※下記地区以外
離島② ※宮古島市・八重山郡・久米島町・南大東村・北大東村・伊江村・伊是名村・栗国村・伊平屋村・渡名喜村・渡嘉敷村・座間味村
地区 | 新聞 | B4以下 | A3 | B3 | A2 | B2 | B1 | 現地配送料金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮古島市 | 宮古新報 | 5.50 | 5.50 | 6.60 | 6.60 | 11.00 | 16.50 | - |
宮古毎日 | 5.50 | 6.05 | 7.70 | 11.00 | 14.30 | 24.20 | - | |
石垣市・竹富町・与那国町 | 八重山日報 | 5.50 | 8.80 | 8.80 | 11.00 | 11.00 | 13.20 | - |
八重山毎日 | 6.60 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 17.60 | - |
山口県
山口県東部地区【全紙】料金改定 平成28年4月1日より
地区 | 新聞 | B4/A4 | B3/A3 | B2/A2 | B1/A1 | 現地配送料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
下関市・宇部市・山陽小野田市・防府市 | 全紙 | 3.20 | 4.20 | 8.00 | 13.00 | 0.1円/1枚 |
美祢市・長門市・萩市・阿武郡 | ||||||
山口市 | 全紙 | 3.20 | 4.20 | 9.00 | 14.00 | 0.1円/1枚 |
周南市・下松市・光市 | 全紙 | 3.20 | 4.20 | 9.00 | 14.00 | 0.1円/1枚 |
柳井市・熊毛郡 | 全紙 | 3.00 | 4.20 | 9.00 | 14.00 | - |
大島郡 | 全紙 | 3.00 | 4.20 | 9.00 | 14.00 | 150円/1販売店 |
岩国市・玖珂郡 | 全紙 | 3.00 | 4.60 | 9.00 | 14.00 | - (旧玖珂郡美川町・錦町・本郷村のみ200円/1販売店) |
※福岡より各地区までの運賃は実費でいただきます。現地直送の場合は当社指定の納品先へお願いします。
※異形・定形外・厚紙等は事前にお問合せください。